Microsoft Project 2010 merupakan software administrasi proyek, yang digunakan untuk melakukan perencanaan, pengelolaan, pengawasan, dan pelaporan data-data dari suatu proyek. Kemudahan penggunaan dan keleluasaan lembar kerja serta cakupan unsur-unsur proyek menjadikan software ini sangat mendukung proses administrasi sebuah proyek.
Training ini mengupas berbagai fasilitas yang dimiliki Microsoft Project 2010. Training ini mengulas berbagai fasilitas yang dapat dijumpai dalam Microsoft Project 2010, serta membahasnya dengan penerapan langsung dalam contoh proyek.
Selain itu, Training ini menyajikan beberapa contoh aplikasi proyek yang dapat digunakan sebagai bahan latihan untuk lebih memudahkan para peserta training ini agar dapat memahami isi setiap pokok bahasannya. Program Training ini dirancang untuk memperlengkapi para pemimpin proyek dan anggota proyek dengan pengetahuan, keterampilan dan rasa percaya diri yang membuat mereka mampu mengelola dan memimpin proyek secara sukses.
Manfaat mengikuti training ini : pelatihan Penjadwalan proyek dengan MS Project online
* Mengenal Microsoft Project 2010 beserta fitur.
* Bekerja dengan Microsoft Project 2010, memahami lembar kerja, dan mulai bekerja dengan file proyek
* Mengolah data perencanaan proyek
* Mengelola sumber daya dan jadwal proyek
* Menyusun rencana anggaran proyek
* Mengolah tampilan data proyek
* Melakukan evaluasi perkembangan dan pergerakan proyek
* Menganalisa Tabel Data Proyek
* Menyusun Laporan Proyek
* Integrasi dengan program MS-Office lain
Silahkan hubungi kami untuk info lebih lanjut melalui Telepon/WA:
Untuk memudahkan dan memberi pemahaman yang memadai mengenai MS Project, maka kami dari Lembaga Pusat Kajian Manajemen Indonesia (LPKMI) akan melaksanakan Pelatihan Online ataupun Tatap Muka selama 2 hari tentang: “PROJECT PLANNING & SCHEDULING WITH MS PROJECT ”. yang akan dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal | Tempat Pelaksanaan (Offline) | Hari/Tanggal | Tempat Pelaksanaan (Online) |
---|---|---|---|
Hari : Kamis -Jum,at Tanggal : 19- 20 Januari 2023 | Fave Hotel Ltc-Glodok Jl. Hayam Wuruk No.127 Jakarta | Hari : Kamis -Jum,at Tanggal :26 - 27 Januari 2023 | Pelatihan system Online via Aplikasi “Zoom Meeting” |
Hari : Kamis -Jum,at Tanggal : 02 - 03 Februari 2023 | Fave Hotel Ltc-Glodok Jl. Hayam Wuruk No.127 Jakarta | Hari : Kamis -Jum,at Tanggal : 09 - 10 Februari 2023 | Pelatihan system Online via Aplikasi “Zoom Meeting” |
Hari : Kamis -Jum,at Tanggal : 16 - 17 Februari 2023 | Fave Hotel Ltc-Glodok Jl. Hayam Wuruk No.127 Jakarta | Hari : Kamis -Jum,at Tanggal : 23 - 24 Februari 2023 | Pelatihan system Online Aplikasi “Zoom Meeting” |
Hari : Kamis -Jum,at Tanggal : 02 - 03 Maret 2023 | Fave Hotel Ltc-Glodok Jl. Hayam Wuruk No.127 Jakarta | Hari : Kamis -Jum,at Tanggal : 09 - 10 Maret 2023 | Pelatihan system Online Aplikasi “Zoom Meeting” |
Hari : Kamis -Jum,at Tanggal : 23 - 24 Maret 2023 | Hotel Abadi Malioboro Jogja Jl. Ps. Kembang No.49 Jogjakarta | Hari : Kamis -Jum,at Tanggal : 30 - 31 Maret 2023 | Pelatihan system Online Aplikasi “Zoom Meeting” |
Hari : Rabu-Kamis Tanggal : 07 - 08 April 2023 | Fave Hotel Ltc-Glodok Jl. Hayam Wuruk No.127 Jakarta | Hari : Kamis - Jum'at Tanggal : 13- 14 April 2023 | Pelatihan system Online via Aplikasi “Zoom Meeting” |
Hari : Rabu-Kamis Tanggal : 19 - 20 April 2023 | Fave Hotel Sunset Seminyak Jl. Sunset Rood No 89 Seminyak, Kuta Bali | Hari : Kamis -Jum,at Tanggal : 27-28 April 2023 | Pelatihan system Online via Aplikasi “Zoom Meeting” |
Hari : Kamis -Jum,at Tanggal : 04 - 05 Mei 2023 | Fave Hotel Ltc-Glodok Jl. Hayam Wuruk No.127 Jakarta | Hari : Kamis -Jum,at Tanggal : 11 -12 Mei 2023 | Pelatihan system Online via Aplikasi “Zoom Meeting” |
Hari : Selasa - Rabu Tanggal : 16 -17 Mei 2023 | Pacific Palace Hotel Jl.Duyung Sei, Sungai Jodoh 29432 Batam | Hari : Kamis -Jum,at Tanggal : 25 -26 Mei 2023 | Pelatihan system Online via Aplikasi “Zoom Meeting” |
Hari : Kamis -Jum,at Tanggal : 08-09 Juni 2023 | Fave Hotel Ltc-Glodok Jl. Hayam Wuruk No.127 Jakarta | Hari : Kamis -Jum,at Tanggal : 15-16 Juni 2023 | Pelatihan system Online via Aplikasi “Zoom Meeting” |
Hari : Kamis -Jum,at Tanggal : 22-23 Juni 2023 | Hotel Ibis Makassar City Center Jl. Maipa No.8, Losari | Hari : Selasa - Rabu Tanggal : 27 -28 Juni 2023 | Pelatihan system Online via Aplikasi “Zoom Meeting” |
Hari : Kamis -Jum,at Tanggal : 06-07 Juli 2023 | Fave Hotel Ltc-Glodok Jl. Hayam Wuruk No.127 Jakarta | Hari : Kamis-Jumat Tanggal : 13-14 Juli 2023 | Pelatihan system Online via Aplikasi “Zoom Meeting” |
Hari : Kamis -Jum,at Tanggal : 20-21 Juli 2023 | Hotel Kimaya Braga Bandung Jl. Braga No.8, Bandung 40111 | Hari : Kamis-Jumat Tanggal : 27-28 Juli 2023 | Pelatihan system Online via Aplikasi “Zoom Meeting” |
Hari : Kamis-Jumat Tanggal : 03-04Agustus 2023 | Fave Hotel Ltc-Glodok Jl. Hayam Wuruk No.127 Jakarta | Hari : Kamis-Jumat Tanggal : 10-11 Agustus 2023 | Pelatihan system Online via Aplikasi “Zoom Meeting” |
Hari : Selasa - Rabu Tanggal : 15-16 Agustus 2023 | Fave Hotel Sunset Seminyak Jl. Sunset Rood No 89 Seminyak, Kuta Bali | Hari : Kamis-Jumat Tanggal : 24-25 Agustus 2023 | Pelatihan system Online via Aplikasi “Zoom Meeting” |
Hari : Kamis-Jumat Tanggal : 07-08 September 2023 | Fave Hotel Ltc-Glodok Jl. Hayam Wuruk No.127 Jakarta | Hari : Kamis-Jumat Tanggal : 14-15 September 2023 | Pelatihan system Online via Aplikasi “Zoom Meeting” |
Hari : Kamis-Jumat Tanggal :21-22 September 2023 | Hotel Abadi Malioboro Jogja Jl. Ps. Kembang No.49 Jogjakarta | Hari : Kamis-Jumat Tanggal : 28-29 September 2023 | Pelatihan system Online via Aplikasi “Zoom Meeting” |
Hari : Kamis-Jumat Tanggal : 05-06 Oktober 2023 | Fave Hotel Ltc-Glodok Jl. Hayam Wuruk No.127 Jakarta | Hari : Kamis-Jumat Tanggal : 12-13 Oktober 2023 | Pelatihan system Online via Aplikasi “Zoom Meeting” |
Hari : Kamis-Jumat Tanggal : 19-20 Oktober 2023 | Hotel Kimaya Braga Bandung Jl. Braga No.8, Bandung 40111 | Hari : Kamis-Jumat Tanggal : 26-27 Oktober 2023 | Pelatihan system Online via Aplikasi “Zoom Meeting” |
Hari : Kamis-Jumat Tanggal : 02-03 November 2023 | Fave Hotel Ltc-Glodok Jl. Hayam Wuruk No.127 Jakarta | Hari : Kamis-Jumat Tanggal : 09-10 November 2023 | Pelatihan system Online via Aplikasi “Zoom Meeting” |
Hari : Kamis-Jumat Tanggal : 16-17 November 2023 | Fave Hotel Sunset Seminyak Jl. Sunset Rood No 89 Seminyak, Kuta Bali | Hari : Kamis-Jumat Tanggal : 23-24 November 2023 | Pelatihan system Online via Aplikasi “Zoom Meeting” |
Hari : Kamis-Jumat Tanggal : 07-08 Desember 2023 | Fave Hotel Ltc-Glodok Jl. Hayam Wuruk No.127 Jakarta | Hari : Kamis-Jumat Tanggal : 14-15 Desember 2023 | Pelatihan system Online via Aplikasi “Zoom Meeting” |
Hari : Kamis-Jumat Tanggal : 21-22 Desember 2023 | Pacific Palace Hotel Jl.Duyung Sei, Sungai Jodoh 29432 Batam | Hari : Kamis-Jumat Tanggal : 28-29 Desember 2023 | Pelatihan system Online via Aplikasi “Zoom Meeting” |
Materi
Hari Pertama:
pelatihan Mengenal Ms Project online
* Network Planning
* Mempercepat Proyek secara Efisien (Project Crashing Optimalization)
Latihan 1 :
* Work Breakdown Structure (WBS)
* Hubungan Antar Aktivitas
* Aktivitas Berulang/Rutin
* Informasi yang Lebih Detail (Table & Task Information)
* Memasukkan Data Sumber Daya
Latihan 2 :
* Resource Conflict (Sumber Daya Tidak Cukup)
Latihan 3 :
* Resource Leveling (Efisiensi Sumber Daya)
* Memasukkan Data Biaya (Variable & Fixed Cost)
Latihan 4 :
* Perhitungan Biaya Aktivitas
* Mengendalikan Proyek Menggunakan Analisis Varians Terpadu (Konsep Nilai Hasil)
Latihan 5 :
* Tracking (Updating Status Proyek)
Latihan 6 :
* Menampilkan Tabel Analisis Varians Terpadu (Earned Value)
Hari Kedua:
* Membahas Sebuah Contoh Kasus yang Lengkap, meliputi :
* Memasukkan Data Pekerjaan (WBS dan Hubungan Antar Kegiatan)
* Memasukkan Data Sumber Daya
* Memasukkan Data Waktu (Durasi)
* Memasukkan Data Biaya (Variable & Fixed Cost)
* Menilai Apakah Rencana Sudah Realistis atau Belum
* Mengatur Ulang Rencana (Fine Tuning) yang Belum Realistis agar Menjadi Realistis (Resource Leveling & Overtime)
* Membuat Baseline Berdasarkan Rencana yang Sudah Realistis
* Memasukkan Data Perkembangan Pekerjaan dan Biayanya (Tracking Kemajuan dan Biaya Aktual Proyek)
* Menganalisis Penyimpangan Proyek menggunakan Tabel Earned Value dan Kurva S.
Narasumber
Ir. Safrin Heruwanto
Fasilitas Peserta
Berikut adalah beberapa fasilitas yang akan di dapatkan peserta untuk pelatihan online ataupun tatap muka
- Flashdisk 4GB Berisi Materi
- Sertifikat Pelatihan/Workshop
- Tas dan Makalah (Soft Copy)
- Coffe Break dan Makan Siang untuk Peserta Tatap Muka
- Penginapan untuk peserta yang memilih plus fasilitas penginapan
- Narasumber terbaik dan profesional di bidangnya
- dll
Cara Pendaftaran
Konfirmasi Pendaftaran melalui:
Kemudian bayarkan biaya pendaftaran melalui:
- Transfer ke BANK MANDIRI Cab. Jakarta Tanjung Priok Kramat No. Rek: 120-00-1075248-8 a.n. Lembaga Pusat Kajian Managemen Indonesia (LPKMI). Lakukan Konfirmasi Pembayaran dengan mengirimkan bukti transfer melalui Phone/Whatsapp: 0852-1644-6492.
- Tunai di Tempat saat melakukan registrasi ulang di lokasi training.
Jika masih ada yang perlu ditanyakan mengenai Pelatihan PROJECT PLANNING & SCHEDULING WITH MS PROJECT , silahkan hubungi kami melalui kontak yang tertera diatas.